PASAR WAY KANDIS
TANJUNG SENANG, KOTA BANDAR LAMPUNGDi-update pada Oct 21, 2025
| No | Nama Komoditas | Stok | Harga | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyak Kemasan Premium | 100 Ltr Kemarin (100 Ltr) | 22.000 | |
| 2 | Minyak Goreng Minyak Kita | 42 Ltr Kemarin (42 Ltr) | 15.700 | |
| 3 | Daging Ayam Broiler | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 41.000 | |
| 4 | Telur Ayam Broiler | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 26.500 | |
| 5 | Gula Pasir | 10 Kg Kemarin (10 Kg) | 17.500 | |
| 6 | Cabe Merah Besar | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 55.000 | |
| 7 | Cabe Merah Keriting | 20 Kg Kemarin (20 Kg) | 55.000 | |
| 8 | Cabe Rawit Hijau | 200 Kg Kemarin (200 Kg) | 35.000 | |
| 9 | Cabe Rawit Merah | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 40.000 | |
| 10 | Bawang Putih Honan | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 30.000 | |
| 11 | Bawang Putih Kating | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 36.000 | |
| 12 | Bawang Merah | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 34.000 | |
| 13 | Bawang Bombay | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 32.000 | |
| 14 | Kacang Tanah | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 26.000 | |
| 15 | Kacang Hijau | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 24.000 | |
| 16 | Ikan Segar Kembung | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 35.000 | |
| 17 | Ikan Segar Tongkol/Tuna/Cangkalang | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 35.000 | |
| 18 | Buncis | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 24.000 | |
| 19 | kentang | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 20.000 | |
| 20 | Wortel | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 12.000 | |
| 21 | Kol | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 12.000 | |
| 22 | Tomat sayur | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 15.000 | |
| 23 | Timun | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 8.000 | |
| 24 | Beras Medium Merk Rojolele | Belum ada stok | 13.000 | |
| 25 | Minyak Goreng Curah | Belum ada stok | 20.000 | |
| 26 | terong ungu | Belum ada stok | 10.000 | |
| 27 | Sawi putih | Belum ada stok | 10.000 | |
| 28 | Tepung Terigu | 50 Kg Kemarin (50 Kg) | 12.000 | |
| 29 | Beras Nafisa | 200 Kg Kemarin (200 Kg) | 13.500 | |
| 30 | Beras Bunda | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 16.000 | |
| 31 | Beras Ketupat Barokah | 100 Kg Kemarin (100 Kg) | 14.000 |

